자산형성지원사업
(희망저축계좌Ⅰ, Ⅱ, 청년내일저축계좌)
자산형성지원사업(희망저축계좌Ⅰ, Ⅱ, 청년내일저축계좌)
정부의 지원으로 일하는 기초생활수급자와 저소득 근로자의 자산형성을 도와 자립·자활을 위해 지원해주는 사업으로
포천지역자활센터의 자산형성지원팀에서 주기적인 상담, 교육, 재무관리 및 채무조정 연계 등의 서비스를 제공합니다
구분 | 희망저축계좌Ⅰ | 희망저축계좌Ⅱ | 청년내일저축계좌 | ||
수급자‧차상위 | 차상위 초과 | ||||
가입대상 | 일하는 생계‧의료 수급가구 | 일하는 주거‧교육 수급가구 및 차상위 계층 가구 | 중위소득 ~ 50% 이하 가구 중 근로청년 (만15세~39세) | 중위소득 50%초과 ~ 100%이하 가구 중 연소득 600 (월평균 50만원) ~ 2,400만원 이하 근로청년 (만19세~34세) | |
본인저축 | 필수 10만원 이상 ~ 최대 50만원까지 자율적립 | ||||
정부지원 | 본인 저축시 30만원 정액 | 본인 저축시 10만원 정액 | 본인 저축시 30만원 정액 | 본인 저축시 10만원 정액 | |
유지기준 | 하한 | 근로․사업소득이 기준중위소득 40%의 60% 이상 | 근로․사업소득 발생 (연1회 정기 확인조사) | 근로․사업소득 발생 (연1회 정기 확인조사) | |
상한 | 근로․사업소득이 기준중위소득 100% 이하 | 기준중위소득 100% 초과시 | 청년 개인의 근로·사업소득이 2인 가구 기준 중위소득 이하까지(‘22년 기준 327만원) | ||
지급해지조건 | 탈수급 *용도증빙 없음 | 3년 만기 or 소득기준 초과 + 교육이수 및 사례관리 * 50% 용도증빙 有 | 교육이수 *용도증빙 없음 | ||
3년 평균 기본 적립액 | 1,440만원 | 720만원 | 1,440만원 | 720만원 |
구분 | 희망저축 계좌Ⅰ | 희망저축계좌Ⅱ | 청년내일저축계좌 | ||
수급자‧ 차상위 | 차상위 초과 | ||||
가입대상 | 일하는 생계‧의료 수급가구 | 일하는 주거‧교육 수급가구 및 차상위 계층 가구 | 중위소득 ~ 50% 이하 가구 중 근로청년 (만15세~ 39세) | 중위소득 50%초과 ~ 100%이하 가구 중 연소득 600 (월평균 50만원) ~ 2,400만원 이하 근로청년 (만19세~ 34세) | |
본인저축 | 필수 10만원 이상 ~ 최대 50만원까지 자율적립 | ||||
정부지원 | 본인 저축시 30만원 정액 | 본인 저축시 10만원 정액 | 본인 저축시 30만원 정액 | 본인 저축시 10만원 정액 | |
유지기준 | 하한 | 근로․사업소득이 기준중위소득 40%의 60%이상 | 근로․사업소득 발생 (연1회 정기 확인조사) | 근로․사업소득 발생 (연1회 정기 확인조사) | |
상한 | 근로․사업소득이 기준중위소득 100% 이하 | 기준중위소득 100% 초과시 | 청년 개인의 근로·사업 소득이 2인 가구 기준 중위소득 이하까지 (‘22년 기준 327만원) | ||
지급해지조건 | 탈수급 *용도 증빙 없음 | 3년 만기 or 소득 기준 초과 + 교육 이수 및 사례관리 * 50% 용도증빙 有 | 교육이수 *용도증빙 없음 | ||
3년 평균 기본 적립액 | 1,440만원 | 720만원 | 1,440만원 | 720만원 |
경기도 포천시 중앙로 51-1 정은빌딩 2층
사업자등록번호 I 620-82-78671
전화 I 031 532 1978 팩스 I 031 532 1980
Copyright 포천지역자활센터 ALL RIGHT RESERVED
경기도 포천시 중앙로 51-1 정은빌딩 2층
사업자등록번호 I 620-82-78671 전화 I 031 532 1978 팩스 I 031 532 1980
Copyright 포천지역자활센터 ALL RIGHT RESERVED